產品介紹
VK-S888EN采用了高靈敏度的1/3″CCD,其最低彩色照度可以達到0.25Lx;同時VK-S888EN也是日立率先推向市場的1/3″CCD的一體化攝像機機芯。正因為VK-S888EN采用的是1/3″CCD,所以在低照度方面的表現相當優異,這也正滿足了中國的平安城市,交通,金融,電力等諸多行業對高速球機低照度的苛刻要求。VK-S888EN除了繼承以往機型的優秀功能外,還新增了慢曝光(SLOWAE)功能,此功能非常適合于道路交通的抓拍以及停車場等公共設施的監控。VK-S888EN不僅在鏡頭上做了改進,使其拍攝到的圖像更加清晰,而且還選用了最新的日立DSP8芯片,使其具備高的色彩再現能力及數字輸出功能。日立VK-S888EN是高清晰、低照度、真彩色一體化攝像機的優秀之作,是高速球生產商、安防工程商在視頻監控項目中不容錯過的選擇。
產品參數
規格 / 型號 | VK-S888N | VK-S888EN |
制式 | NTSC | PAL |
圖像尺寸 | 6.0mm對角(1/3英寸) | |
總像素 | 411k(811*508) | 470k(795*596) |
有效像素 | 380k(768*494) | 440k(752*582) |
實際像素 | 380k(768*494) | 440k(752*582) |
光學鏡頭 |
||
變焦倍率 | 18X | |
實際F值 | 4.7~84.6mm | |
實際水平視野角 | 54.6(w)~3.1(t) | 54.7(w)~3.1(t) |
F-值 | F1.6(w)~F2.8(t) | |
變焦速度(手動) | 3.5s/5.1s(soft) | |
變焦速度(跟蹤預設模式) | 2.4s(soft) | |
聚焦參數 |
||
自動 | VAF | |
手動(遠/近) | 支持(soft) | |
聚焦 | 無窮遠~1.5m(t)~0.01m(w) | |
日/夜轉換 |
||
自動 | Pro.AER+(OFF-ON-1/4s-1/4Ks) | Pro.AER+(OFF-ON-1/3s-1/4Ks) |
手動(開/關) | 支持(soft) | |
壽 命 |
||
變焦/焦點/光圈 | 500k循環 | |
紅外濾光片移動 | 50k循環 | |
DSP |
||
DSP處理器 | DSP-8 | |
電子快慢門 | 有 | |
FNR(幀降噪) | 開/關(默認) | |
圖象翻轉 | 開/關(默認) | |
鏡像 | 開/關(默認) | |
垂直翻轉 | 開/關(默認) | |
圖像凍結 | 開/關(默認) | |
B/W | 開/關(默認) | |
隱私屏蔽 | 開/關(2 zone 2-D/8 zone 3-D(4/1 screen)(soft) | |
固定區域屏蔽 | 關/開(可任意選擇:12×24) | |
標題顯示 | 關/開[ 24字符] | |
活動檢測 | 關/開 | |
多用戶設定 | 111個 | |
動態點取消 | 有 | |
慢響應自動曝光 | 1x~254x | |
電子快門 |
||
自動 | Pro. AE (1/60-1/4ks ) | Pro. AE(1/50-1/4ks ) |
手動 | 快門優先:1/1-1/30ks(NTSC) | 快門優先:1/0.75-1/30ks (PAL) |
曝光優先:F1.4-F32:soft AGC優先: 0-30dB:soft |
||
手動靈敏度 | 64X 32X 16X 8X 4X 2X | |
光圈 | 自動 | |
背光補償 | 開/關(默認) | |
白平衡 | 自動 | |
水平分辨率 | typ.540 ,min.520TVL | |
信噪比 | >50dB | |
***敏感度 |
||
IR-cut 開(1/50s) | 0.25lx:隔行(模擬輸出)((1/60s) | 0.25lx:隔行(模擬輸出)(1/50s) |
0.40lx:隔行(數字輸出)(1/60s) | 0.40lx:隔行(數字輸出)(1/50s) | |
|
||
IR-cut 開 | 0.025lx:隔行(1/4s) | 0.025lx:隔行(1/3s) |
IR-cut 關 | 約0.0025lx(1/4s) | 約0.0025lx(1/3s) |
條件 | F1.6(W),50 IRE | |
同步方式 | 內部/線鎖(60Hz) | 內部/線鎖(50Hz) |
電 源 |
||
供電電壓 | 9~12V DC | |
功耗(9V DC) | 2.0W(電機不動作) | |
3.5W(聚焦/變焦電機動作) | ||
5.0W(聚焦/變焦/紅外濾光片電機動作) | ||
視頻輸出 |
||
模擬輸出 | VBS:1.0Vp-p | |
數字輸出 | YUV 422 8bit 輸出(REC656格式) | |
尺寸 | 50*60*89mm | |
重量 | 245g | |
接口數量 | 3(模擬:9pin FFC/數字:24 pin FFC&30pin 極細同軸線 ) | |
工作溫度 | 0~60(0~40) | |
存儲溫度 | -20~60 |